Simulateur coût box sur 2 ans
Comparez le coût total des offres fibre sur 24 mois : prix promo, prix normal, frais d'activation. Filtrez par débit, TV et engagement.
Filtres
| Rang | Offre | Opérateur | Coût 2 ans | Débit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED Box Fibre | RED by SFR | 591 € | 1000 Mb/s |
| 2 | Boîte Sosh Fibre | Sosh | 639 € | 2000 Mb/s |
| 3 | B&YOU Pure fibre | B&YOU | 648 € | 2000 Mb/s |
| 4 | Freebox Pop S | Free | 649 € | 5000 Mb/s |
| 5 | SFR Starter Fibre | SFR | 721 € | 1000 Mb/s |
| 6 | SFR Power S Fibre | SFR | 769 € | 1000 Mb/s |
| 7 | Bbox Fit Fibre | Bouygues Telecom | 876 € | 1000 Mb/s |
| 8 | Freebox Pop | Free | 889 € | 5000 Mb/s |
| 9 | Livebox Classic Fibre | Orange | 936 € | 2000 Mb/s |
| 10 | SFR Power Fibre | SFR | 937 € | 2000 Mb/s |
| 11 | Bbox Must Fibre | Bouygues Telecom | 1020 € | 2000 Mb/s |
| 12 | Box 4G Home | Orange | 1032 € | 300 Mb/s |
| 13 | Résidentiel Lite | Starlink | 1045 € | 100 Mb/s |
| 14 | Itinérance 100 Go | Starlink | 1159 € | 200 Mb/s |
| 15 | Livebox Up Fibre | Orange | 1164 € | 8000 Mb/s |
| 16 | Bbox Ultym Fibre | Bouygues Telecom | 1236 € | 2000 Mb/s |
| 17 | Résidentiel | Starlink | 1309 € | 200 Mb/s |
| 18 | Livebox Max | Orange | 1332 € | 8000 Mb/s |
| 19 | Freebox Ultra | Free | 1369 € | 8000 Mb/s |
| 20 | Itinérance Illimitée | Starlink | 2335 € | 200 Mb/s |
RED Box Fibre
RED by SFR
22.99€/mois
- Jusqu'à 1000 Mb/s
- Sans engagement
- Coût 2 ans : 591 €
Boîte Sosh Fibre
Sosh
24.99€/mois
- Jusqu'à 2000 Mb/s
- Sans engagement
- Coût 2 ans : 639 €
B&YOU Pure fibre
B&YOU
24.99€/mois
- Jusqu'à 2000 Mb/s
- Sans engagement
- Coût 2 ans : 648 €
Freebox Pop S
Free
24.99€/mois
- Jusqu'à 5000 Mb/s
- Sans engagement
- Coût 2 ans : 649 €
SFR Starter Fibre
SFR
27.99€/mois
- Jusqu'à 1000 Mb/s
- 12 mois
- Coût 2 ans : 721 €
SFR Power S Fibre
SFR
29.99€/mois
- Jusqu'à 1000 Mb/s
- 12 mois
- Coût 2 ans : 769 €