Débit réel par opérateur : nPerf 2025
Débits moyens mesurés en conditions réelles par nPerf : Box internet (Fibre/ADSL), Mobile 4G/5G global, et Mobile 5G uniquement.
Box internet (Fibre/ADSL)
| Rang | Opérateur | Débit down (Mb/s) | Débit up (Mb/s) | Latence (ms) |
|---|
| 1 | Bouygues Telecom | 491.1 | 371.4 | 12.3 |
| 2 | Orange | 425.2 | 325.0 | 14.6 |
| 3 | Free | 451.2 | 325.6 | 15.5 |
| 4 | SFR | 339.8 | 267.3 | 15.3 |
Mobile 4G/5G global
| Rang | Opérateur | Débit down (Mb/s) | Débit up (Mb/s) | Latence (ms) |
|---|
| 1 | Orange | 128.9 | 15.7 | 35.8 |
| 2 | Bouygues Telecom | 119.5 | 17.4 | 30.1 |
| 3 | SFR | 121.1 | 16.1 | 32.5 |
| 4 | Free | 105.5 | 14.3 | 36.4 |
Mobile 5G uniquement
| Rang | Opérateur | Débit down (Mb/s) | Débit up (Mb/s) | Latence (ms) |
|---|
| 1 | Bouygues Telecom | 230.8 | 34.8 | 27.3 |
| 2 | Orange | 218.4 | 32.1 | 28.9 |
| 3 | SFR | 205.3 | 30.5 | 29.8 |
| 4 | Free | 198.1 | 27.3 | 36.4 |
Source : nPerf Baromètre 2025. Débits moyens mesurés en conditions réelles.