Délai d'installation par opérateur
Délais d'activation, de passage technicien et durée d'intervention selon le type de connexion.
Fibre FTTH
| Opérateur | Délai activation | Délai technicien | Durée intervention | Coût installation expert | Présence client |
|---|
| Orange | 6 | 1-2 | 1.00h | 109 € | Oui |
| SFR | 7 | 2-3 | 3.00h | 0 € | Oui |
| Bouygues | 14-21 | 2-3 | 1.50h | 0 € | Oui |
| Free | 10 | 2 | 1.00h | 0 € | Oui |
ADSL/VDSL
| Opérateur | Délai activation | Délai technicien | Durée intervention | Coût installation expert | Présence client |
|---|
| Orange | 3 | 1 | 0.50h | 0 € | Non |
| SFR | 4 | 1 | 0.50h | 0 € | Non |
| Bouygues | 5 | 1 | 0.50h | 0 € | Non |
| Free | 3 | 1 | 0.50h | 0 € | Non |
Satellite LEO
| Opérateur | Délai activation | Délai technicien | Durée intervention | Coût installation expert | Présence client |
|---|
| Starlink | 3-7 | 0 | 0.50h | 0 € | Non |